Χωρίς άγχος την μέρα που ξημερώνει (Κυριακή 25 Μαΐου 2014) οι πιο κάτω Δήμαρχοι
| Δήμος | Δήμαρχος | Ποσοστό | Στήριξη |
| Αγράφων | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 100,00% | |
| Λειψών | ΜΑΓΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 100,00% | |
| Τήλου | ΚΑΜΜΑ - ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 100,00% | |
| Σφακίων | ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 100,00% | |
| Ανατολικής Μάνης | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΕΑΡΧΟΥ | 93,21% | |
| Μυλοποτάμου | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92,18% | |
| Βορείων Τζουμέρκων | ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 87,70% | |
| Σιθωνίας | ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 80,86% | |
| Μαλεβιζίου | ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 80,08% | |
| Αλιάρτου | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 78,74% | |
| Κρωπίας | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 75,92% | |
| Μονεμβασιάς | ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73,86% | |
| Θέρμου | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68,25% | |
| Στυλίδας | ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 67,73% | |
| Θέρμης | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 66,89% | |
| Πολυγύρου | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 66,43% | |
| Σπετσών | ΛΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 66,01% | |
| Παλαιού Φαλήρου | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 65,84% | |
| Σητείας | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65,16% | |
| Πάργας | ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 64,48% | |
| Πυλαίας-Χορτιάτη | ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ | 64,27% | |
| Ιητών | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 63,71% | |
| Ορεστίδος | ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 63,35% | |
| Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 62,25% | |
| Περιστερίου | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 62,09% | |
| Πλατανιά | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 62,07% | |
| Βιάννου | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 61,52% | |
| Αργους-Μυκηνών | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 61,06% | |
| Πηνειού | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 61,04% | |
| Καρπενησίου | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 60,54% | |
| Αργιθέας | ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60,37% | |
| Πάτμου | ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 60,25% | |
| Νισύρου | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 59,96% | |
| Ανδρου | ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59,89% | |
| Ανάφης | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΤΖΩΡΤΖΗ | 59,89% | |
| Τοπείρου | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 59,72% | |
| Αγκιστρίου | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 58,86% | |
| Αγίου Ευστρατίου | ΚΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 58,70% | |
| Ερυμάνθου | ΚΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58,50% | |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 58,21% | |
| Αγαθονησίου | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58,21% | |
| Λίμνης Πλαστήρα | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 58,09% | |
| Κιμώλου | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 58,02% | |
| Αμαρουσίου | ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 57,89% | |
| Επιδαύρου | ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 57,34% | |
| Φούρνων-Κορσεών | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56,60% | |
| Αγίου Βασιλείου | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56,38% | |
| Μήλου | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 56,19% | |
| Κομοτηνής | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 56,11% | |
| Πόρου | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 56,02% | |
| Σύμης | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55,85% | |
| Ευρώτα | ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55,36% | |
| Αλεξανδρούπολης | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55,33% | |
| Μουζακίου | ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55,33% | |
| Νικολάου Σκουφά | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 55,28% | |
| Οινουσσών | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 55,26% | |
| Ηρακλείας | ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 55,13% | |
| Μεγίστης | ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55,07% | |
| Παρανεστίου | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΛΙΚΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 54,96% | |
| Αστυπάλαιας | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 54,65% | |
| Μεγανησίου | ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 54,60% | |
| Αντιπάρου | ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54,52% | |
| Αμφίκλειας-Ελάτειας | ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54,14% | |
| Σίφνου | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 54,07% | |
| Καλαμάτας | ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 54,03% | |
| Κάσου | ΣΟΡΩΤΟΥ - ΤΣΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 54,00% | |
| Νέας Ζίχνης | ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ | 53,80% | |
| Σουφλίου | ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53,68% | |
| Καρπάθου | ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 53,68% | |
| Χάλκης | ΠΑΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 53,66% | |
| Πωγωνίου | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53,63% | |
| Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 53,61% | |
| Μαραθώνος | ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 53,55% | |
| Κασσάνδρας | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53,41% | |
| Σικίνου | ΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53,28% | |
| Αμπελοκήπων-Μενεμένης | ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 53,18% | |
| Αρχαίας Ολυμπίας | ΚΟΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 53,07% | |
| Καλαβρύτων | ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 52,99% | |
| Βόρειας Κυνουρίας | ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52,87% | |
| Αμαρίου | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 52,77% | |
| Πύλης | ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 52,54% | |
| Μινώα Πεδιάδος | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52,43% | |
| Νεμέας | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 52,37% | |
| Ναυπλιέων | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 52,13% | |
| Οροπεδίου Λασιθίου | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52,07% | |
| Κύθνου | ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51,86% | |
| Γαύδου | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 51,82% | |
| Ελαφονήσου | ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 51,76% | |
| Λήμνου | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 51,66% | |
| Πύλου-Νέστορος | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 51,63% | |
| Κέας | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 51,60% | |
| Χερσονήσου | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 51,60% | |
| Καρύστου | ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 51,39% | |
| Δωρίδος | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 51,32% | |
| Αμοργού | ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 51,30% | |
| Ψαρών | ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51,29% | |
| Λέρου | ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 51,18% | |
| Αριστοτέλη | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 51,13% | |
| Σουλίου | ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 51,05% | |
| Φιλιατών | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 50,98% | |
| Παξών | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΚΩΤΣΙΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 50,91% | |
| Κάτω Νευροκοπίου | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 50,87% | |
| Βέλου-Βόχας | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 50,76% | |
| Δομοκού | ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 50,73% | |
| Δάφνης-Υμηττού | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 50,68% | |
| Ασπροπύργου | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 50,68% | |
| Σερίφου | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 50,61% | |
| Αρχανών-Αστερουσίων | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50,59% | |
| Θήρας | ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 50,57% | |
| Πρεσπών | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 50,52% | |
| Κατερίνης | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50,50% | |
| Ζαχάρως | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 50,47% | |
| Γρεβενών | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 50,45% | |
| Φολεγάνδρου | ΒΕΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 50,17% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου