| Ιανουάριος 2015 | Ιουνιος 2012 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,34 % | 2.244.465 | 149 | 26,89 % | 1.655.022 | 71 |
| | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,81 % | 1.717.537 | 76 | 29,66 % | 1.825.497 | 129 |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,28 % | 388.146 | 17 | 6,92 % | 426.025 | 18 |
| | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,05 % | 373.449 | 17 | | | |
| | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,47 % | 337.917 | 15 | 4,50 % | 277.227 | 12 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,75 % | 293.157 | 13 | 7,51 % | 462.406 | 20 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,68 % | 289.272 | 13 | 12,28 % | 756.024 | 33 |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,46 % | 152.053 | | | | |
| | Ενωση Κεντρώων | 1,79 % | 110.756 | | 0,28 % | 17.145 | |
| | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,77 % | 109.450 | | | | |
| | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,03 % | 63.642 | | 1,58 % | 97.099 | |
| | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,64 % | 39.408 | | 0,33 % | 20.416 | |
| | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,49 % | 30.044 | | | | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 8.021 | | 0,12 % | 7.592 | |
| | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 % | 7.596 | | | | |
| | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 % | 4.863 | | | | |
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,04 % | 2.442 | | | | |
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 % | 2.218 | | | | |
| | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 % | 1.428 | | | 385 | |
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,01 % | 627 | | | 81 | |
| | "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | | 118 | | | | |
| | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | | 102 | | | | |
| | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | 82 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου