Κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία εδρών στη Βουλή (ΝΔ 44,25% - 145 έδρες, ΠΑΣΟΚ 39,15% - 125 έδρες, Συνασπισμός 13,12% - 28 έδρες, ΔΗΑΝΑ 1,01% - 1 έδρα, Εμπιστοσύνη 0,39% - 1 έδρα). Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ της ΝΔ και του Συνασπισμού
-που συγκεντρώνει τα κόμματα της Αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ- υπό τον Τζανή Τζαννετάκη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την «υπόθεση Κοσκωτά». Στις 12 Οκτωβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Γρίβα και οδηγεί τη χώρα σε νέες εκλογές.
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 18ης Ιουνίου κανένα κόμμα δεν διέθετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μπορέσει να σχηματίσει Κυβέρνηση. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης δίνει την πρώτη διερευνητική εντολή στη Ν.Δ, για σχηματισμό Κυβέρνησης και αν η Ν.Δ. δεν κατάφερνε να δημιουργήσει αυτοδύναμη Κυβέρνηση που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής θα κατέφευγε στη δεύτερη. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε δύο φορές με τον Πρόεδρο του Συνασπισμού Χαρίλαο Φλωράκη και πρότεινε Κυβέρνηση δύο μηνών με Υπουργό τον ίδιο. Ο Συν/σμός αρνήθηκε και έτσι τη δεύτερη εντολή ανέλαβε το δεύτερο σε δύναμη Κόμμα το ΠΑΣΟΚ ούτε όμως και με το ΠΑΣΟΚ επιτεύχθηκε λύση. Ο Συνασπισμός απορρίπτει πρόταση του ευρισκόμενου στο νοσοκομείο Α. Παπανδρέου για συνεργασία των λεγόμενων "προοδευτικών δυνάμεων". Φτάνουμε έτσι στη συμφωνία Μητσοτάκη, Φλωράκη και Κύρκου για συγκυβέρνηση ΝΔ και Συνασπισμού με επικεφαλής τον βουλευτή της ΝΔ Τζανή Τζανετάκη. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά μιλώντας για "παρά φύση συνεργασία" και "νέα Βάρκιζα". Έτσι οδηγούμαστε στον λεγόμενο «Ελληνικό Ιστορικό Συμβιβασμό» μεταξύ δύο αντιθέτων πολιτικών χώρων.
Λ. Κύρκος, Κ. Μητσοτάκης, Χ. Σαρτζετάκης, Χ. Φλωράκης |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 – ΝΔ (πρώτο κόμμα)
Τα σκάνδαλα κοστίζουν ακριβά
Μετά το μακρύ δεκάμηνο της ακυβερνησίας και των 3 συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, το εκλογικό σώμα γυρίζει για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση την πλάτη του στο ΠΑΣΟΚ τιμωρώντας το για τα σκάνδαλα της εποχής. Η ΝΔ αναδεικνύεται μεν πρώτο κόμμα, χωρίς όμως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, αφού διαθέτει μόνο 145 έδρες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ενωμένη – για πρώτη φορά μετά το ’74 – Αριστερά (ως Συνασπισμός), φτάνοντας το 13,1% και τις 28 έδρες. Η μουσουλμανική μειονότητα εκλέγει για πρώτη φορά ανεξάρτητο βουλευτή (στο νομό Ροδόπης). Η ΝΔ και ο Συνασπισμός της Αριστεράς σχηματίζουν κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζαννετάκη, με πρώτο μέλημα την περιβόητη «κάθαρση» και την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου σε δίκη.
© SanSimera.gr
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 145 | 44,28 | 2.887.488 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 125 | 39,13 | 2.551.518 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 28 | 13,13 | 855.944 |
Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 1,01 | 65.614 |
Εμπιστοσύνη | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,39 | 25.099 |
Οι βουλευτικές εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989 που διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έφεραν στην πρώτη θέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρέμεινε πρωθυπουργός μέχρι τις 2 Ιουλίου 1989, οπότε η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου αποφάσισαν τον σχηματισμό της κυβέρνησης Τζαννετάκη. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία με 44,28% των ψήφων έλαβε 145 έδρες, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με 39,13% 125 έδρες, ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου με 13,13% 28 έδρες και από 1 έδρα κατέλαβαν η Δημοκρατική Ανανέωση με 1,01% και ο ανεξάρτητος Μουσουλμάνος με 0,52%.
Οι εκλογές διεξήχθησαν με το νόμο 1847/1989 (παραλλαγή της απλής αναλογικής) που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Παπανδρέου λίγους μήνες πριν. Ο νόμος αυτός αποκλήθηκε «νόμος Κουτσόγιωργα», αλλά στην πραγματικότητα προετοιμάστηκε από μια ομάδα πολιτικών επιστημόνων κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου, με προεξάρχοντα τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Γιώργο Κίσσονα.
Οι εκλογές έγιναν με το σκάνδαλο Κοσκωτά να απασχολεί σχεδόν αποκλειστικά την επικαιρότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το φθινόπωρο του 1988 οι εφημερίδες «Έθνος», «Βήμα», «Νέα» και «Ελευθεροτυπία», που μέχρι τότε υποστήριζαν το ΠΑΣΟΚ, άρχισαν σκληρές προσωπικές επιθέσεις στον Ανδρέα Παπανδρέου και σε όσους υπουργούς θεωρούσαν συνεργάτες του Κοσκωτά, σε καθημερινή βάση. Επίσης, από το Νοέμβριο του 1988 η δεξιά εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», που εξέδιδε ο Άρης Βουδούρης (πρώην οπαδός του Παπανδρέου που μεταβλήθηκε σε πολέμιό του) είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στην κυκλοφορία, με συνεχείς επιθέσεις σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, όπως η ερωμένη του Δήμητρα Λιάνη και ο επιχειρηματίας και επιστήθιος φίλος του Γιώργος Λούβαρης.
Δωδεκάμισι χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2001, ο στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη, απόστρατος αντιστράτηγος Νίκος Γρυλλάκης, ισχυρίστηκε σε βιβλίο του[1] ότι η αμερικανική κυβέρνηση μέσω της CIA είχε βοηθήσει την Νέα Δημοκρατία να φθείρει τον Ανδρέα Παπανδρέου διοχετεύοντας ή και χαλκεύοντας επιβαρυντικά στοιχεία για το σκάνδαλο Κοσκωτά και δημιουργώντας αντικυβερνητική ατμόσφαιρα μέσω των επιρροών της στα διεθνή ΜΜΕ και στην εγχώρια ελληνική ελίτ. Η συμφωνία CIA-ΝΔ έγινε τον Ιανουάριο του 1989 στην Νέα Υόρκη (κατά τον Γρυλλάκη) με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς η οποία διαβλέποντας τον εμφανή κλονισμό των Ανατολικοευρωπαϊκών κομμουνιστικών καθεστώτων «σχεδίαζε την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού στις ανατολικές χώρες. Με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και την αριστερή πτέρυγα να ασκεί πιέσεις για συμπαράσταση στα ετοιμόρροπα τότε σοσιαλιστικά κόμματα θα δημιουργούνταν προβλήματα στην ταχεία αποσύνθεση του κομμουνισμού»
Τα μόνα στηρίγματα που απέμεναν στον Ανδρέα Παπανδρέου στον χώρο του Τύπου ήταν η «Αυριανή», που διατηρούσε υψηλή κυκλοφορία αλλά είχε πλέον χάσει την πρώτη θέση, και η «Επικαιρότητα», εφημερίδα που εξέδιδε από τα τέλη του 1988 ο φίλος του πρωθυπουργού επιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης. Ο έλεγχος της ΕΡΤ από το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στις εκλογές, καθώς εν πολλοίς αντισταθμιζόταν από τους δεκάδες αντικυβερνητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που είχαν ιδρυθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια.
Στις 16 Ιουνίου δημοσιεύθηκε διακήρυξη 165 καλλιτεχνών υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στις 17 Ιουνίου διακήρυξη 224 καλλιτεχνών και λογοτεχνών υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα σε αυτούς που υποστήριξαν την ΝΔ συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, και οι Νίκος Φώσκολος, Ντίνος Ηλιόπουλος Ρίκα Διαλυνά, Τζένη Βάνου και Γιάννης Φλωρινιώτης, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που τάχθηκαν υπέρ του ΠΑΣΟΚ οι Γιώργος Φούντας, Λάκης Κομνηνός, Ελένη Ανουσάκη, Μαρία Δημητριάδη και Δημήτρης Λάγιος
Η κυβέρνηση Τζαννετάκη, με την αφύσικη σύμπραξη Δεξιάς και Αριστεράς που είχε διακηρυγμένο στόχο την παραπομπή των υπευθύνων για την υπόθεση Κοσκωτά δεν μακροημέρευσε, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να οδηγηθεί σε νέες εκλογές το Νοέμβριο.
Από τα δυσάρεστα φαινόμενα της προεκλογικής αλλά και της μετεκλογικής περιόδου ήταν οι συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Οι πιο εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο κομμάτων έγιναν το βράδυ της 10ης Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα 29 άνθρωποι να τραυματιστούν, μεταξύ των οποίων και ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτριος Σιδέρης.[4] Το πιο δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στις 29 Ιουνίου στο χωριό Ηράκλεια του νομού Φθιώτιδας, όταν οπαδοί του ΠΑΣΟΚ ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον πρόεδρο του χωριού και στέλεχος της ΝΔ Σπύρο Λατσούδα.
Κόμμα | Επικεφαλής | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± | |||||||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.887.488 | 44,28 | +3,43 | 145 | +19 | |||||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.551.518 | 39,13 | -6,69 | 125 | -35 | |||||
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου 1 | Χαρίλαος Φλωράκης | 855.944 | 13,13 | +1,40 | 28 | +15 | |||||
Δημοκρατική Ανανέωση | Κωστής Στεφανόπουλος | 65.614 | 1,01 | Νέο | 1 | Νέο | |||||
Εμπιστοσύνη 2 | Ισμαήλ Μολλά | 34.145 | 0,52 | +0,36 | 1 | +1 | |||||
Εθνική Πολιτική Ένωσις | Χρύσανθος Δημητριάδης | 21.149 | 0,32 | -0,28 | - | - | |||||
Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά | Γιάννης Μπανιάς | 18.114 | 0,28 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα | Γεράσιμος Αρσένης | 13.833 | 0,21 | Νέο | - | Νέο | |||||
Χριστιανική Δημοκρατία 3 5 | Νικόλαος Ψαρουδάκης | 11.450 | 0,18 | - | - | - | |||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | Νικήτας Βενιζέλος | 9.001 | 0,14 | -0,03 | - | - | |||||
Οικολογικό Κίνημα Πολιτική Αναγέννηση | Κωνσταντίνος Παπανικόλας | 7.941 | 0,12 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου 3 5 | Ιωάννης Ζίγδης | 7.770 | 0,12 | - | - | -1 | |||||
Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση | διοικούσα επιτροπή | 6.154 | 0,09 | Νέο | - | Νέο | |||||
Άμεση Δημοκρατία | Μανώλης Γλέζος | 5.844 | 0,09 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα | Αντώνης Τρίτσης | 4.269 | 0,07 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας | Ανδρέας Λύρας | 3.716 | 0,06 | Νέο | - | Νέο | |||||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μ-λ) 4 | διοικούσα επιτροπή | 3.361 | 0,05 | -0,03 | - | - | |||||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας | Χρήστος Μπίστης | 2.760 | 0,04 | -0,07 | - | - | |||||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | Νίκος Καργόπουλος | 2.738 | 0,04 | -0,12 | - | - | |||||
Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής | Αντώνης Χάλαρης | 2.096 | 0,03 | Νέο | - | Νέο | |||||
Μ-Λ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5 | διοικούσα επιτροπή | 1.594 | 0,02 | - | - | - | |||||
Εργατικό Αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο | Εμμανουήλ Βασιλακάκης | 1.487 | 0,02 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ολυμπισμός | Γεώργιος Ζώης | 1.376 | 0,02 | Νέο | - | Νέο | |||||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κ.Κ.Ε. | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 969 | 0,01 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 880 | 0,01 | -0,16 | - | - | ||||||
Σύνολο | 6.521.211 | 100 | 300 | ||||||||
Έγκυρα | 6.521.211 | 97,79 | |||||||||
Άκυρα/Λευκά | 148.017 | 2,21 | |||||||||
Ψήφισαν | 6.669.228 | 84,50 | |||||||||
Αποχή | 1.633.184 | 15,50 | |||||||||
Εγγεγραμμένοι | 8.302.412 |
Τα γεγονότα που ακολούθησαν τις εκλογές του 1985 µετέβαλαν σε πολλά
σηµεία τη διάταξη των πολιτικών δυνάµεων και τη µορφή του εκλογικού
ανταγωνισµού. Οι κυβερνητικές επιλογές της τετραετίας 1985-89, η παρατεταµένη
κρίση αξιοπιστίας που τις συνόδευε και κυρίως η κορύφωσή της στη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου, λειτούργησαν ως βασικά και αποφασιστικά στοιχεία που
οδήγησαν, σταδιακά, στην πολιτική αποµόνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ
34
.
Η ραγδαία επιδείνωση των οικονοµικών δεικτών και της υπερχρέωσης της
χώρας εξ αιτίας της δηµοσιονοµικής γενναιοδωρίας της πρώτης τετραετίας, επέβαλε
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ανάγκη την εποµένη κιόλας των εκλογών του 1985 να εισαγάγει
µέτρα λιτότητας, στα πλαίσια ενός σταθεροποιητικού προγράµµατος
(«σταθεροποίηση Σηµίτη»)35
. Πολιτική που εγκαταλείφθηκε, το 1987, εν όψει προσέγγισης εκλογών, µε παράλληλη παραίτηση από την κυβέρνησή του, εµπνευστή
του προγράµµατος και επιφορτισµένου µε την υλοποίησή του, υπουργού Εθνικής
Οικονοµίας.
Η κακή υγεία του Προέδρου του κυβερνώντος κόµµατος, από το 1988 και το
ιστορικό «σκάνδαλο Κοσκωτά»
36 οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Ιουνίου του
1989 µέσα σε ένα εξαιρετικά δυσµενές κλίµα37
. Την τελευταία στιγµή ψηφίστηκε ως
εκλογικό σύστηµα η απλή αναλογική, για πρώτη φορά µετά τις εκλογές του 1946 και
του 1950.
Οι τάσεις, λοιπόν, που διαµορφώθηκαν άφησαν το σηµάδι τους στα εκλογικά
αποτελέσµατα της 18ης Ιουνίου του 1989. Η Ν∆ αναδείχθηκε ως το πρώτο κόµµα µε
44,3% (145 έδρες) αλλά δεν κατάφερε να διασφαλίσει µια απόλυτη πλειοψηφία. Το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρέµεινε στο 39,1% (125) έδρες, επιτυγχάνοντας έτσι για µια ακόµη
φορά να συσπειρώσει ένα µεγάλο ποσοστό της εκλογικής του βάσης παρά το γεγονός
ότι πολλά από τα µέλη του, όπως ο Γεράσιµος Αρσένης και άλλοι είχαν αποχωρήσει
από το κόµµα38
. Τα δύο κόµµατα που συγκρότησαν τον Συνασπισµό µε το 13,1% (28 έδρες) υποδήλωσαν µια σηµαντική αύξηση σχετική µε αυτή του 1985. Αυτή η
εκλογική δύναµη όρισε την αριστερά ως ένα ρυθµιστικό παράγοντα στην δηµιουργία
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Αυτό που πρέπει να τονίσουµε εδώ, ώστε να κατανοήσουµε το εκλογικό
αποτέλεσµα του Ιουνίου του 1989, είναι ότι η κρίση που ξεκίνησε µε το σκάνδαλο
Κοσκωτά συνέβαλε στην ανατροπή της διάταξης του κοµµατικού ανταγωνισµού. Η
παραδοσιακή διάσταση «Αντιδεξιά-∆εξιά»
39
, στην οποία διεξαγόταν ο ανταγωνισµός
και λειτουργούσε ευνοϊκά µόνο για το ΠΑΣΟΚ τµήθηκε από µια νέα µε αντικείµενο
την κάθαρση40
. Η νέα αυτή διάσταση, αν και συγκυριακή, δηµιούργησε µια πόλωση
µεταξύ των οπαδών του ΣΥΝ και του ΠΑΣΟΚ41
, µε αποτέλεσµα, τη σύµπτωση των
άκρων, της Αριστεράς και της ∆εξιάς, η οποία µπορούσε να πάρει τη µορφή
συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Τα δύο άκρα πλέον συνέπιπταν σε ένα πολιτικόηθικό θέµα, το οποίο εκείνη την περίοδο είχε αναδειχθεί µείζονος σηµασίας. Στο
πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται έντονα η ισχύς του προτύπου πολιτικής συνεργασίας που
είναι γνωστό και ως “ends-against-the-middlecoalition”42
.
Ένα δεύτερο σηµείο, στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά, είναι ότι το αίτηµα
για κάθαρση εντάσσεται σε µια βαθύτερη διεργασία και αυτή είναι ο εκσυγχρονισµός
της χώρας. Σύµφωνα µε τους Αναστασάκο, Βούλγαρη και Νικολακόπουλο «η
διαδικασία του εκσυγχρονισµού φαίνεται να παράγει ή να συνοψίζεται σε αντιθέσεις
του τύπου: “κρατισµός/ ιδιωτική πρωτοβουλία”, “συλλογικό/ ατοµικό”, “εθνική αυτοδυναµία/ Ευρώπη”»43
. Οι δεύτεροι όροι αυτών των αντιθέσεων συγκροτούν ένα
ιδεολογικό πλαίσιο, το οποίο φαίνεται να έχει απήχηση στην εκλογική βάση της Ν∆
και να διεισδύει ταυτόχρονα στους χώρους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ. Παράλληλα µε
τις διεθνείς εξελίξεις, όπου έχουµε την επικράτηση του φιλελευθερισµού ή
νεοφιλελευθερισµού στη ∆ύση τη δεκαετία του ’80, την κατάρρευση του Ανατολικού
κόσµου το 198944
και τις πιέσεις και δεσµεύσεις που γεννά η διεθνής αγορά για τη
χώρα µας, δηµιουργείται ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τη Ν∆ και δυσµενές για τις
υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ΠΑΣΟΚ σηµείωσε µείωση 6,7 ποσοστιαίων
µονάδων, σε σύγκριση µε τις εκλογές του 1985 (45,8%), χάνοντας έτσι το 15% της
δύναµής του. Ο κύριος όγκος της πτώσης του εντοπίζεται στα αστικά κέντρα45 και
στα µεσαία στρώµατα, όπου η Ν∆ ενισχύεται σηµαντικά και κυρίως στις δυναµικές
υποοµάδες τους. Οι µετατοπίσεις στα λαϊκά στρώµατα δεν είναι έντονες ή
δραµατικές. Οι δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ µειώνονται σε σχέση µε τις εκλογές του 1985
αλλά µε ρυθµούς συγκριτικά µικρούς. Τέλος, ο ΣΥΝ παρουσίασε αισθητή άνοδο, σε
σύγκριση µε το 1985, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο, µεταδιδακτορικά, το ποσοστό
της κοµµουνιστικής Αριστεράς: 13,2%, έναντι 11,73% (αθροιστικά) για το ΚΚΕ και
το ΚΚΕ εσ. το 1985, 12,27% αντίστοιχα το 1981, 12,08% για το ΚΚΕ και τη
Συµµαχία (αθροιστικά) το 1977 και 9,47% για την Ενωµένη Αριστερά το 1974. Ένα
σηµαντικό µέρος των απωλειών του ΠΑΣΟΚ πήγε είτε στο ΣΥΝ είτε στα µικρότερα
κόµµατα.
Απόρροια των εκλογών του Ιουνίου του 1989 ήταν ο σχηµατισµός στις 2
Ιουλίου του 1989 ενός παράδοξου κυβερνητικού συνασπισµού ανάµεσα στη Ν∆ και
το ΣΥΝ µε σκοπό τον εκδηµοκρατισµό του δηµόσιου βίου και για να δώσει στη
Βουλή τον απαιτούµενο χρόνο να εφαρµόσει «το νόµο περί ευθύνης των υπουργών»
(Ν. 802/1972) ώστε να γίνει η κάθαρση του δηµόσιου βίου από τα διάφορα
σκάνδαλα. Η διάρκεια αυτής της κυβέρνησης, µε πρωθυπουργό το βουλευτή της Ν∆ Τζαννή Τζαννετάκη, ήταν µόλις 100 µέρες. Στο διάστηµα αυτό η Βουλή είχε
παραπέµψει στη δικαιοσύνη τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ µε την κατηγορία των
τηλεφωνικών υποκλοπών, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κουτσόγιωργα
και του πρώην υπουργούς Πέτσο, Τσοβόλα, Ρουµελιώτη µε την κατηγορία της
ανάµειξης στο σκάνδαλο Κοσκωτά.
Αντικαταστάσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Ονοματεπώνυμο | Κοινοβουλευτική Ομάδα | Εκλογική περιφέρεια | Αντικαταστάθηκε από |
---|---|---|---|
Καμπούρης Αναστάσιος Θεοδώρου (απεβίωσε στις 17/07/1989) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Παπανδρέου Νικόλαος Ευσταθίου |
Μπακογιάννης Παύλος Κωνσταντίνου (απεβίωσε στις 26/09/1989) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Οικονόμου Ξενοφών Αλεξάνδρου |
Τελευταία σύνθεση ολομέλειας Ε' Περιόδου (18/06/1989 - 12/10/1989)
Βρέθηκαν 300 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 15
| ||
---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Κοινοβουλευτική Ομάδα | Εκλογική περιφέρεια |
Αλευράς Ιωάννης Νικολάου | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
