| Σεπτέμβριος 2015 | Ιανουάριος 2015 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,44 % | 574 | 44,64 % | 3.794 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,11 % | 490 | 26,36 % | 2.240 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,62 % | 120 | 4,60 % | 391 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,56 % | 119 | | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 5,59 % | 88 | 4,38 % | 372 |
| Ενωση Κεντρώων | 3,87 % | 61 | 1,26 % | 107 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,17 % | 50 | 6,34 % | 539 |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,84 % | 29 | 2,12 % | 180 |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,02 % | 16 | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,51 % | 8 | | |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,38 % | 6 | | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,38 % | 6 | | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,19 % | 3 | | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,13 % | 2 | | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 2 | 0,08 % | 7 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 % | 1 | 0,05 % | 4 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | | | | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | | | | |
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου