Σε νέα ανατροπή οδηγήθηκε η κατανομή των εδρών στο νομό Σερρών. Από το ΠΑΣΟΚ και τον Μιχάλη Τζελέπη, η έδρα πηγαίνει στη Χρυσή Αυγή και τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο. Η ίδια ακριβώς μεταβολή είχε σημειωθεί και τον Ιανουάριο του 2015, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες.
και τούμπαλιν έγινε και πάλι ανατροπή κι από την στη Χρυσή Αυγή και τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ και τον Μιχάλη Τζελέπη
Αφροδίτη Σταμπουλή (ΣΥΡΙΖΑ),
Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά (Ανεξάρτητοι Έλληνες)
Κώστας Καραμανλής,
Φωτεινή Αραμπατζη, (ΝΔ),
Μιχάλης Τζελέπης (Δημοκρατική Συμπαράταξη)
Επανεκλέγονται.
Ο Αναστάσιος Μεγαλομύστακας από την Ένωση Κεντρώων παίρνει την έδρα του Ποταμιού και του Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου.
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Σερρών
Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09 05:02 | 443/447 / 99,11 % | 229.755 | 114.004 / 49,62 % | 110.747 / 97,14 % | 1.772 / 1,55 % | 1.485 / 1,30 % | |
Σεπτέμβριος 2015 | Ιανουάριος 2015 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||||||||||||||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,25 % | 39.035 | 2 | 37,44 % | 46.785 | 2 | ||||||||||||||||||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 29,05 % | 32.172 | 1 | 26,24 % | 32.784 | 1 | ||||||||||||||||||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,90 % | 8.749 | 6,43 % | 8.038 | 1 | |||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,99 % | 7.746 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,95 % | 5.478 | 1 | 5,50 % | 6.875 | 1 | ||||||||||||||||||
Ενωση Κεντρώων | 4,11 % | 4.550 | 1 | 2,14 % | 2.674 | |||||||||||||||||||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,61 % | 4.003 | 3,78 % | 4.725 | ||||||||||||||||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,34 % | 3.701 | 5,71 % | 7.134 | 1 | |||||||||||||||||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,86 % | 2.060 | ||||||||||||||||||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,89 % | 983 | ||||||||||||||||||||||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,58 % | 644 | ||||||||||||||||||||||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,58 % | 643 | ||||||||||||||||||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,57 % | 629 | ||||||||||||||||||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14 % | 151 | 0,10 % | 129 | ||||||||||||||||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,07 % | 79 | ||||||||||||||||||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 % | 71 | 0,05 % | 65 | ||||||||||||||||||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 53 | ||||||||||||||||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||||||||||||||||||||||||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου