Οι εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 διενεργήθησαν από την Κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου (είχε αναλάβει προ 1,5 μηνός μετά την πτώση της Κυβέρνησης Παναγή Τσαλδάρη), εφαρμόζοντας το πλειοψηφικό σύστημα με στενή περιφέρεια (98 περιφέρειες).
Γενικά
Στο μεταξύ ήδη οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1932
είχαν δείξει ότι τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα είχαν αλλάξει. Έτσι
στις εκλογές αυτές διαφάνηκε ότι ο Βενιζελισμός είχε πλέον παρακμάσει.
Έναντι του Βενιζέλου αντιτασσόταν μια συμπαγής αντιβενιζελική παράταξη
των Π. Τσαλδάρη, Ι. Μεταξά, οι Μερκουραίοι, οι Ράλληδες Πέτρος και Ιωάννης Ράλλης, κ.ά. Ακόμα και ο Γ. Κονδύλης και Α. Χατζηκυριάκος ήταν μαζί της.
Την παραμονή των εκλογών πλήθη υποστηρικτών στον Πειραιά αποθέωσαν τον Π. Τσαλδάρη. Την ίδια περίοδο οργίαζε η φημολογία ότι ο Βενιζέλος δεν θα παρέδιδε την εξουσία και ότι θα χυνόταν αίμα και θα γίνονταν νοθείες.
Την παραμονή των εκλογών πλήθη υποστηρικτών στον Πειραιά αποθέωσαν τον Π. Τσαλδάρη. Την ίδια περίοδο οργίαζε η φημολογία ότι ο Βενιζέλος δεν θα παρέδιδε την εξουσία και ότι θα χυνόταν αίμα και θα γίνονταν νοθείες.
Ημέρα εκλογών
Κάτω
από αυτές τις συνθήκες η ημέρα των εκλογών 5 Μαρτίου βρήκε την Αθήνα
στρατοκρατούμενη. Συγκεκριμένα το Α΄ Σώμα Στρατού είχε απαγορεύσει το
άνοιγμα καταστημάτων. Κίνηση παντός οχήματος, μοτοσυκλέτας, τραμ, κάρου,
κ.λπ. είχαν απαγορευτεί Τα πάντα είχαν νεκρωθεί. Ένοπλες ομάδες
στρατιωτών κινούμενες με στρατιωτικά οχήματα περιπολούσαν τους
κεντρικούς δρόμους και πλατείες. Στο τότε Υπουργείο των Ναυτικών (στη
πλατεία Κλαυθμώνος) οπλισμένο άγημα κάλυπτε το χώρο, στο δε Υπουργείο
των Στρατιωτικών, (στη συμβολή Ακαδημίας - Β. Σοφίας, εκεί που σήμερα
είναι το μεγάλο κτίριο του ΥΠ.ΕΞ) τον χώρο κάλυπταν ολόκληροι λόχοι. Ο
κόσμος εν τούτοις έφθανε στις κάλπες με φανατισμό, αν και σε κάποια
τμήματα σημειώθηκαν συμπλοκές και πυροβολισμοί.
Τα αποτελέσματα άρχισαν αν γίνονται γνωστά από το βράδυ και ήταν
ήττα για τον βενιζελισμό. Ο κόσμος που από το εσπέρας είχε κατακλύσει
τις εφημερίδες, περί τις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν πείσθηκε ότι η
λαϊκή ετυμηγορία είχε ανατρέψει το βενιζελικό συγκρότημα ξεκίνησε κατά
ομάδες και έσμιξε σε μια τεράστια αυθόρμητη πορεία στους δρόμους της
Αθήνας με συνθήματα: «Χριστός Ανέστη», «Κάτω οι κλέφτες», «Ανάσταση»
κ.λπ.
Την εποχή εκείνη δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η λειτουργία
ραδιοφωνικών σταθμών. Τα αποτελέσματα των εκλογών διανέμονταν αργά αργά
με επίσημα σημειώματα στις εφημερίδες απ΄ όπου και γίνονταν η
δημοσιοποίησή τους. Τα δε τηλέφωνα της υπαίθρου ήταν μαγνητικά και η
μετάδοση των αποτελεσμάτων ήταν ιδιαίτερα αργή.
Τελικά στις εκλογές αυτές ο Εθνικός Συνασπισμός των Βενιζέλου, Μυλωνά, Καφαντάρη, Παπαναστασίου πήρε 46,32 % και 110 έδρες ενώ η Ηνωμένη Αντιπολίτευση των Τσαλδάρη, Κονδύλη, Μεταξά πήρε 46,19% και 136 έδρες. Δύο έδρες και 2,01% πήρε το Αγροτικό κόμμα Ελλάδος του Σοφιανόπουλου το οποίο κατέβηκε στις εκλογές σαν Αγροτικοί Συμπράξοντες και οι διαφωνούντες του κόμματος σαν Αγροτικό Κόμμα.
Επόμενη ημέρα
Την επομένη των εκλογών στις 6 Μαρτίου, εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα με πρωταγωνιστή τον Νικόλαο Πλαστήρα, που είχε σκοπό να εμποδίσει το Λαϊκό Κόμμα
να σχηματίσει κυβέρνηση. Το κίνημα αυτό, το οποίο δε φαίνεται να
προσπάθησε σοβαρά να το αποτρέψει ο Ελ. Βενιζέλος, απέτυχε και κατάφερε
σοβαρότατο πλήγμα κατά της βενιζελικής παράταξης, της συνταγματικής
νομιμότητας, του κοινοβουλευτικού θεσμού και της αβασίλευτης
δημοκρατίας, για τη σωτηρία της οποίας επιχειρήθηκε. Μετά την αποτυχία
του κινήματος, ο Πλαστήρας κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό.
Η Νέα Κυβέρνηση
Στις 6 Μαρτίου διορίστηκε μεταβατική κυβέρνηση από τον Αλέξανδρο Οθωναίο και στις 10 Μαρτίου 1933 ορκίζεται Πρωθυπουργός ο Παναγής Τσαλδάρης, Κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη 1933. Τρεις μήνες αργότερα, στις 6 Ιουνίου επιχειρήθηκε δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου στη λεωφόρο Κηφισίας.
Επαναληπτικές εκλογές
Σε
4 περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Ειδικότερα,
στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές για την ανάδειξη των 18 βουλευτών ακυρώθηκαν
με απόφαση του Εκλογοδικείου και επανελήφθησαν, προκειμένου να
συγχωνευτεί στην εκλογική περιφέρεια και ο εκλογικός σύλλογος των
Ισραηλιτών. Στη Ροδόπη μετά την παραίτηση του Μπακάλμπαση έγινε
επαναληπτική εκλογή και την έδρα κέρδισε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου.
Τέλος, οι θάνατοι του Ιωάννη Τζίβα στην εκλογική περιφέρεια Παρνασσίδας
και του Νικολάου Σταυρίδη σε εκείνη των Σερρών είχαν ως αποτέλεσμα να
διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση των κενών εδρών.
Αποτελέσματα
- Εκλογικό Σύστημα : Πλειοψηφικό, με στενή περιφέρεια
- Εκλογικός νόμος : Ν.3542/1929(ΦΕΚ 27 τ.Α 25.1.1929) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 5295/1931 και Ν. 5493/21 Μαΐου 1932 με στενή περιφέρεια
- Εκλογικές περιφέρειες : 98
- Σύνολο υποψηφίων : 825
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
1 | Ηνωμένη Αντιπολίτευσις | ||||||
α) | Λαϊκό Κόμμα | Παναγής Τσαλδάρης | 434.550 | 38,07 | 118 | ||
β) | Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα | Γεώργιος Κονδύλης | 46.692 | 4,09 | 11 | ||
γ) | Κόμμα Ελευθεροφρόνων | Ιωάννης Μεταξάς | 25.758 | 2,26 | 6 | ||
δ) | Αγροτικόν Κόμμα | Ιωάννης Σοφιανόπουλος | 20.200 | 1,77 | 1 | ||
2 | Εθνικός Συνασπισμός | ||||||
α) | Κόμμα Φιλελευθέρων | Ελευθέριος Βενιζέλος | 379.968 | 33,29 | 80 | ||
β) | Προοδευτικό Κόμμα | Γεώργιος Καφαντάρης | 77.254 | 6,77 | 10 | ||
γ) | Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα | Αλέξανδρος Παπαναστασίου | 47.460 | 4,16 | 13 | ||
δ) | Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος | Αλέξανδρος Μυλωνάς | 14.302 | 1,25 | 5 | ||
ε) | Κόμμα Συντηρητικών Δημοκρατικών | Ανδρέας Μιχαλακόπουλος | 9.672 | 0,85 | 2 | ||
3 | ΚΚΕ | Διοικούσα επιτροπή | 52.958 | 4,64 | 0 | ||
4 | Αγροτικοί Συμπράξοντες | Ιωάννης Σοφιανόπουλος | 22.985 | 2,01 | 2 | ||
5 | Ενιαίο Μέτωπο Εργατών-Αγροτών (Κομμουνιστές) | ;;; | 9.532 | 0,84 | 0 | ||
6 | Κομμουνιστική Οργάνωση Μπολσεβίκων Λενινιστών Αρχειομαρξιστών (ΚΟΜΛΕΑ) | ;;; | 1.387 | ;;; | 0 | ||
Έγκυρες ψήφοι | 1.141.331 | 100,00 | 248 | ||||
Άκυρα και λευκά | |||||||
Σύνολο |
Εκλεγέντες βουλευτές
Εκλογική περιφέρεια | Ονοματεπώνυμο | Κοινοβουλευτική ομάδα |
---|---|---|
Αθηνών | Αθηνογένης Αντώνιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Αθηνών | Βερροιόπουλος Κωνσταντίνος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Ευλάμπιος Μιχαήλ | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Ευστρατιάδης Γρηγόριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Κανελλόπουλος Κανέλλος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Κρανιωτάκης Νικόλαος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Κριεζής Λάζαρος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Λιβιεράτος Αντώνιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Λόντος Δημήτριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Μανωλάτος Ευστάθιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Ελευθερόφρων) |
Αθηνών | Μπακόπουλος Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Μπαμπάκος Δημήτριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Ράλλης Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Ράλλης Ιωάννης | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Στράτος Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Τσαλδάρης Κωνσταντίνος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Τσουκαλάς Κωνσταντίνος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Τσόχας Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Χέλμης Δημήτριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Αθηνών | Ψαρρός Κωνσταντίνος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Πειραιώς και Νήσων | Βενιζέλος Ελευθέριος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Αβραάμ Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Ησαΐας Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός (Συντηρητικός-Δημοκρατικός) |
Πειραιώς και Νήσων | Χατζήμπεης Σταμάτιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Μαρσέλλος Δημήτριος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Ντεντιδάκης Παύλος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Κουμάνταρος Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Σαββίδης Σάββας | Εθνικός Συνασπισμός |
Πειραιώς και Νήσων | Σακαλής Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός (Προοδευτικός) |
Πειραιώς και Νήσων | Σβολόπουλος Μηνάς | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Αιγίνης | Πέππας Δημήτριος[1] | Λαϊκό Κόμμα |
Σπετσών και Ερμιονίδος | Μάλλωσης Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Κυθήρων | Τσιτσίλιας Παναγιώτης | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Αττικής | Μαντάς Μιλτιάδης | Λαϊκό Κόμμα |
Αττικής | Πεσμαζόγλου Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Τροιζηνίας | Ιωάννης Παπαδόπουλος | Λαϊκό Κόμμα |
Θηβών | Βουρδουμπάς Ευάγγελος | Λαϊκό Κόμμα |
Θηβών | Μπασιάκος Αριστείδης | Λαϊκό Κόμμα |
Λεβαδείας | Κορόζος Κωνσταντίνος | Λαϊκό Κόμμα |
Μεγαρίδος | Σχοινάς Σπυρίδων | Λαϊκό Κόμμα |
Μεγαρίδος | Νικολαΐδης Παναγιώτης | Λαϊκό Κόμμα |
Δομοκού | Παναγιούλας Χρίστος | Λαϊκό Κόμμα |
Δωρίδος | Χλωρός Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Λοκρίδος | Ευταξίας Λάμπρος | Λαϊκό Κόμμα |
Παρνασσίδος | Τζίβας Ιωάννης[2] | Λαϊκό Κόμμα |
Φθιώτιδος | Γραμματίκας Αθανάσιος | Λαϊκό Κόμμα |
Φθιώτιδος | Μακρόπουλος Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Φθιώτιδος | Χατζίσκος Δημήτριος | Λαϊκό Κόμμα |
Βάλτου | Στράτος Ανδρέας | Λαϊκό Κόμμα |
Βονίτσης | Μαυρομμάτης Ξενοφών | Λαϊκό Κόμμα |
Ευρυτανίας | Καφαντάρης Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ευρυτανίας | Μπουρδάρας Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Μεσολογγίου | Τρικούπης Σπυρίδων | Λαϊκό Κόμμα |
Ναυπακτίας | Καλαντζόπουλος Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Τριχωνίδος | Νικολίτσας Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Τριχωνίδος | Παπαθανάσης Αθανάσιος | Λαϊκό Κόμμα |
Καρυστίας | Βογιατζής Νικόλαος | Λαϊκό Κόμμα |
Καρυστίας | Χατζηκωνσταντής Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Σκοπέλου | Αιγιαλίδης Κλεάνθης | Ανεξάρτητος με το Λαϊκό Κόμμα |
Χαλκίδος | Κακαράς Αντώνιος | Λαϊκό Κόμμα |
Χαλκίδος | Ρεντίφης Κωνσταντίνος | Λαϊκό Κόμμα |
Ιστιαίας | Μπαλάνος Σίμος | Λαϊκό Κόμμα |
Αγιάς | Σλήμαν Αγαμέμνων | Εθνικοριζοσπαστικός |
Αλμυρού | Δροσόπουλος Αθανάσιος | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Φαρσάλων | Ριζιώτης Αλκιβιάδης | Αγροτικός Εθνικού Συνασπισμού |
Βόλου | Αντωνόπουλος Νικόλαος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Βόλου | Αποστολίδης Βασίλειος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Βόλου | Σταμούλης Πανταζής | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Βόλου | Φιλιππίδης Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Λαρίσης | Νικολαΐδης Αδαμάντιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Λαρίσης | Χατζηγιάννης Δημήτριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Αγροτικός) |
Ελασσόνος | Γεωργιάδης Τιμολέων | Λαϊκό Κόμμα |
Τυρνάβου | Ροδόπουλος Κωνσταντίνος | Εθνικοριζοσπαστικός |
Καλαμπάκας | Λιαπίδης Δημήτριος | Αγροτικός |
Καρδίτσης | Κουκορίκος Κωνσταντίνος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Καρδίτσης | Ταλλιαδούρος Σπυρίδων | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Καρδίτσης | Ψάρρας Αριστοτέλης | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Καρδίτσης | Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Τρικάλων | Κονδύλης Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Τρικάλων | Έξαρχος Νικόλαος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Τρικάλων | Λίτσος Ιωάννης | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Άρτης -Τζουμέρκων | Οικονομίδης Κωνσταντίνος | Λαϊκό Κόμμα |
Κερκύρας | Δεσύλλας Θεόδωρος | Λαϊκό Κόμμα |
Κερκύρας | Θεοτόκης Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Κερκύρας | Μοναστηριώτης Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Κερκύρας | Παϊπέτης Σπυρίδων[3] | Λαϊκό Κόμμα |
Παξών | Κάγκας Παναγιώτης | Λαϊκό Κόμμα |
Λευκάδας | Καλκάνης Κωνσταντίνος | Λαϊκό Κόμμα |
Ιθάκης | Παΐζης Αλέξανδρος | Λαϊκό Κόμμα |
Σάμης | Αλεξάτος Βρασίδας | Κόμμα Ελευθεροφρόνων |
Κραναίας | Μεταξάς Ιωάννης | Κόμμα Ελευθεροφρόνων |
Πάλης | Λιναρδάτος Θεόδωρος | Κόμμα Ελευθεροφρόνων |
Ζακύνθου | Βούλτσος Διονύσιος | Λαϊκό Κόμμα |
Άνδρου | Εμπειρίκος Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Τήνου | Λαγουρός Αλέξιος | Λαϊκό Κόμμα |
Θήρας | Ασιμής Δημήτριος | Λαϊκό Κόμμα |
Κέας | Μαζαράκης Περικλής | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Μήλου | Κόμης Ανδρέας | Λαϊκό Κόμμα |
Νάξου | Πρωτοπαπαδάκης Αριστείδης | Λαϊκό Κόμμα |
Σύρου | Ράλλης Πέτρος | Λαϊκό Κόμμα |
Αιγιαλείας | Γκόφας Θεόδωρος | Λαϊκό Κόμμα |
Ηλείας | Κρεστενίτης Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Ηλείας | Μπούκουρας Δημήτριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Ηλείας | Πολυζωγόπουλος Σταύρος | Κόμμα Ελευθεροφρόνων |
Ηλείας | Σιγαλός Νικόλαος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Ηλείας | Στεφανόπουλος Στέφανος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Καλαβρύτων | Ζαΐμης Φωκίων | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Πατρών | Αντωνόπουλος Αθανάσιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Πατρών | Αργυρόπουλος Γεώργιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Πατρών | Γαλανόπουλος Ιωάννης | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Πατρών | Σαγιάς Βασίλειος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Πατρών | Στεφανόπουλος Δημήτριος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Άργους | Παραβάντης Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Κορινθίας | Τσαλδάρης Παναγής | Λαϊκό Κόμμα |
Κορινθίας | Ζούβας Δημήτριος | Λαϊκό Κόμμα |
Κορινθίας | Παπακωνσταντίνου Ευστάθιος | Λαϊκό Κόμμα |
Ναυπλίας | Μουτζουρίδης Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Γορτυνίας | Αποσκίτης Ηλίας | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Γορτυνίας | Γιαννόπουλος Δημήτριος | Ανεξάρτητος με το Λαϊκό Κόμμα |
Κυνουρίας | Βοζίκης Χαράλαμπος | Λαϊκό Κόμμα |
Μαντινείας | Τουρκοβασίλης Γεώργιος (ή Δημητρακόπουλος) | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Κόμμα Ελευθεροφρόνων) |
Μαντινείας | Τσακόπουλος Σπυρίδων | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Λαϊκό Κόμμα) |
Μεγαλουπόλεως | Ανδριόπουλος Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Καλαμών | Μαυρομιχάλης Ηλίας | Λαϊκό Κόμμα |
Καλαμών | Κάρτσωνας Νικόλαος | Λαϊκό Κόμμα |
Μεσσήνης | Εμπειρίκος-Κουμουνδούρος Αλέξανδρος | Λαϊκό Κόμμα |
Μεσσήνης | Κριμπάς Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Ολυμπίας | Μοσχούλας Φώτιος | Λαϊκό Κόμμα |
Ολυμπίας | Τσιρώνης Αναστάσιος | Λαϊκό Κόμμα |
Πυλίας | Ράλλης Περικλής | Λαϊκό Κόμμα |
Τριφυλίας | Ντολιόπουλος Διονύσιος | Ανεξάρτητος με το Λαϊκό Κόμμα |
Τριφυλίας | Σπέντζας Νικόλαος | Ανεξάρτητος με το Λαϊκό Κόμμα |
Γυθείου | Πετροπουλάκης Δημήτριος | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Επιδαύρου-Λιμηράς | Σκανδαλάκης Ιωάννης | Λαϊκό Κόμμα |
Λακεδαίμονος | Βαρβιτσιώτης Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Λακεδαίμονος | Τσιριγώτης Λεωνίδας | Λαϊκό Κόμμα |
Οιτύλου | Μαυρομιχάλης Πέτρος | Λαϊκό Κόμμα |
Βεροίας | Παπαδάκης-Στάικος Ιωάννης | Εθνικός Συνασπισμός |
Βεροίας | Αγγελής Βασίλειος | Εθνικός Συνασπισμός |
Βεροίας | Γρηγοριάδης Αβραάμ | Εθνικός Συνασπισμός |
Βεροίας | Ζουρμπάς Αστέριος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Χαλκιδικής | Βασιλικός Βασίλειος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Χαλκιδικής | Τανούλας Αθανάσιος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Αγροτοεργατικός) |
Εδέσσης | Καλλιγκάτσης Παρίσης | Εθνικός Συνασπισμός |
Εδέσσης | Τηλικίδης Γρηγόριος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Κοζάνης | Κουπαρούσος Νικόλαος | Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Εθνικοριζοσπαστικός) |
Κοζάνης | Βαρβούτης Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Κοζάνης | Παπαδόπουλος Ηλίας | Εθνικός Συνασπισμός |
Κοζάνης | Προκοπίδης Κοσμάς | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Φλωρίνης | Δραγούμης Φίλιππος | Λαϊκό Κόμμα |
Φλωρίνης | Μπινόπουλος Στέργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Καστοριάς | Βάρδας-Τσόντος Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Καστοριάς | Νταλίπης Αναστάσιος | Λαϊκό Κόμμα |
Γρεβενών | Μπιτόπουλος Κωνσταντίνος | Λαϊκό Κόμμα |
Γρεβενών | Ποντίκας Γεώργιος | Λαϊκό Κόμμα |
Σερρών | Φλωριάς Δημοσθένης | Εθνικός Συνασπισμός |
Σερρών | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Σερρών | Μανούσης Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Σερρών | Σταυρίδης Νικόλαος[4] | Εθνικός Συνασπισμός (Κόμμα Φιλελευθέρων)[4] |
Σερρών | Μουρατίδης Κωνσταντίνος | Εθνικός Συνασπισμός |
Σερρών | Πάλλης Αλέξανδρος | Εθνικός Συνασπισμός (Προοδευτικός) |
Σερρών | Ζαροτιάδης Γρηγόριος | Εθνικός Συνασπισμός |
Δράμας | Ζερβός Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Δράμας | Κύρκος Μιχαήλ | Εθνικός Συνασπισμός (Προοδευτικός) |
Δράμας | Βοραζάνης Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Δράμας | Λαμπριανίδης Λάμπρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Δράμας | Θεοδωρίδης Λάζαρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Καβάλας | Παπαδάτος Αχιλλέας | Εθνικός Συνασπισμός |
Καβάλας | Νικολαΐδης Σταύρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Καβάλας | Τσονταρίδης Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Καβάλας | Θεολογίτης Αύγουστος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Καβάλας | Νταής Κωνσταντίνος | Εθνικός Συνασπισμός (Προοδευτικός) |
Ιωαννίνων | Μπότσαρης Δημήτριος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ιωαννίνων | Μυλωνάς Αλέξανδρος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτικός) |
Ιωαννίνων | Σίμος Σπύρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ιωαννίνων | Μελάς Αλέξανδρος | Εθνικός Συνασπισμός (Προοδευτικός) |
Ιωαννίνων | Λούλης Αλκιβιάδης | Εθνικός Συνασπισμός |
Ιωαννίνων | Καγιάς Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ιωαννίνων | Παπασταύρου Χρίστος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτικός) |
Πρεβέζης | Χαβίνης Θεόδωρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Πρεβέζης | Γαρουφαλιάς Πέτρος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτικός) |
Πρεβέζης | Τσιόκος Λεωνίδας | Ανεξάρτητος με το Λαϊκό Κόμμα |
Λέσβου | Παπανδρέου Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Λέσβου | Νιάνιας Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Λέσβου | Μαλιάκας Λαίλιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Λέσβου | Βαφέας Χρίστος | Εθνικός Συνασπισμός |
Λέσβου | Παπαγεωργίου Αντώνιος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Λέσβου | Κονταξής Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Σάμου | Χατζηδάκης Εμμανουήλ | Λαϊκό Κόμμα |
Σάμου | Βλιάμος Νικόλαος | Λαϊκό Κόμμα |
Σάμου | Κώνστας Επαμεινώνδας | Λαϊκό Κόμμα |
Χίου | Παχνός Αλέξανδρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Χίου | Πανταζίδης Όμηρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Χίου | Κοκκάλης Παντελής | Ηνωμένη Αντιπολίτευση |
Χίου | Ροζάκης Παντελής | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
Ηρακλείου | Μαρής Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ηρακλείου | Αγγελιδάκης Γεώργιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ηρακλείου | Γαλανάκης Αντώνιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ηρακλείου | Κωνσταντινίδης Αδαμάντιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ηρακλείου | Περδικογιάννης Ιωάννης | Εθνικός Συνασπισμός |
Ηρακλείου | Σκούφος Αντώνιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Ηρακλείου | Σακλαμπάνης Μιχαήλ | Εθνικός Συνασπισμός |
Λασιθίου | Κούνδουρος Ιωσήφ | Εθνικός Συνασπισμός (Προοδευτικός) |
Λασιθίου | Κοθρής Μιχαήλ | Εθνικός Συνασπισμός |
Ρεθύμνης | Ασκούτσης Νικόλαος | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Ρεθύμνης | Γοβατζιδάκης Ιωάννης | Ανεξάρτητος |
Ρεθύμνης | Τσουδερός Γεώργιος | Ανεξάρτητος |
Χανίων | Πιστολάκης Στυλιανός | Εθνικός Συνασπισμός |
Χανίων | Τριποδάκης Εμμανουήλ | Εθνικός Συνασπισμός |
Χανίων | Βολουδάκης Μανούσος | Εθνικός Συνασπισμός |
Χανίων | Φραντζεσκάκης Σταμάτιος | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Λεβαντής Πέτρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Αποστόλου Ιωάννης | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Ζάννας Αλέξανδρος | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Αθηνοδώρου Δημήτριος | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Αμπατζόπουλος Δημήτριος[5] | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Ανδρεάδης Νικόλαος | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Δημάδης Δημήτριος | Εθνικός Συνασπισμός |
Θεσσαλονίκης | Ευθυμιάδης Δημήτριος | Εθνικός Συνασπισμός (Αγροτοεργατικός) |
