Ανάλυση της Σύνθεσης του Γάλατος διάφορων ζώων
| Συστατικά | Μονάδα Μέτρησης | Αγελάδα | Κατσίκα | Πρόβατα | Βουβάλι |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανάλυση της Σύνθεσης του Γάλατος | |||||
| Πρωτεΐνη | g | 3.2 | 3.1 | 5.4 | 4.5 |
| Λίπος | g | 3.9 | 3.5 | 6.0 | 8 |
| Υδατάνθρακας | g | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 |
| Ενέργεια | K cal | 66 | 60 | 95 | 110 |
| KJ | 275 | 253 | 396 | 463 | |
| Σάκχαρα (Λακτόζη) | g | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 |
| Λιπαρά Οξέα (κορεσμένα) | g | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 4.2 |
| Μονοακόρεστα | g | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 |
| Πολυακόρεστα | g | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Χοληστερίνη | mg | 14 | 10 | 11 | 8 |
| Aσβέστιο | iu | 120 | 100 | 170 | 195 |
Μέση Περιεκτικότητα του γάλακτος ορισμένων θηλαστικών σε βιταμίνες
| Βιταμίνη | Βούβαλος | Αγελάδα | Πρόβατο | Αίγα | Άνθρωπος |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανάλυση της Σύνθεσης του Γάλατος σε Βιταμίνες | |||||
| Βιταμίνη Α(UI) | 200 | 0.1-0.5 | 143 | 191 | 189.8 |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.058 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.016 |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.143 | 0.17 | 0.328 | 0.184 | 0.036 |
| Νιασίνη | 0.128 | 0.09 | 0.427 | 0.19 | 0.147 |
| Βιταμίνη (Β6) | 0.025 | 0.06 | - | 0.007 | 0.06 |
| Παντοθενικό Οξυ | 0.24 | 0.34 | 0.364 | 0.344 | 0.184 |
| Βιοτίνη | 0.0106 | 0.003 | 0.0093 | 0.0039 | 0.0008 |
| Βιταμίνη (Β12) | 0.00036 | 0.00042 | 0.000064 | 0.00007 | 0.008 |
| Βιταμίνη C | 0.21 | 2.09 | 0.43 | 0.15 | 4.3 |
Προϊόντα γάλακτος βουβάλου
Κρεοπαραγωγή
Συστατικά του κρέατος των Βουβαλιών και των Αγελάδων
| Συστατικά | Βουβαλομόσχοι | Μόσχοι |
|---|---|---|
| Kcal | 131.00 | 289.00 |
| Πρωτεΐνες (Ν 6,25) | 26.83 | 24.07 |
| Λίπος (g) | 1.80 | 20.69 |
| Λιπαρά Οξέα | Βουβαλομόσχοι | Μόσχοι |
|---|---|---|
| Κεκορεσμένα Λιπαρά (g) | 0.60 | 8.13 |
| Μονοακόρεστα (g) | 0,53 | 9,06 |
| Πολυακόρεστα (g) | 0.36 | 0.77 |
| Χοληστερόλη (mg) | 61.00 | 90.00 |
| Ανόργανα Συστατικά (mg) | Βουβαλομόσχοι | Μόσχοι |
|---|---|---|
| Ca-Fe-Mg-P-K-Na-Zn-Cu-Mn | 61.00 | 90.00 |
Συστατικά του κρέατος των βουβαλιών και άλλων τύπων κρεάτων
| Ζώο | Πρωτεΐνες (%) | Λίπη (%) | Χοληστερόλη (mgl100gr) | Σίδηρος (%) | Θερμίδες (mgl100gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Βουβάλι | 22-26 | 1,3-1,8 | 30-40 | 2 | 130 |
| Στρουθοκάμηλος | 22-26 | 2 | 58-68 | 0 | 97-114 |
| Βοδινό | 18-27 | 10-28 | 60-100 | 0,3-1,6 | 260-300 |
| Κοτόπουλο | 27-32 | 3-4 | 73-86 | 0 | 140-165 |
| Αρνί Γάλακτος | 26 | 15 | 92 | 0 | 241 |
| Γαλοπούλα | 28 | 22 | 99 | 0 | 323 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου