Δεύτερη η αποχή με 42, 966%
Ενσωμάτωση | ||
Τελευταία Ενημέρωση 02-06-2019 21:48:20 | ||
Σε 155 από 155 100,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 74.967 | |
Ψήφισαν | 32.001 | 42,69% |
Έγκυρα | 30.960 | 96,75% |
Άκυρα | 433 | 1,35% |
Λευκά | 608 | 1,90% |
Αποχή | 42.966 | 57,31% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|---|---|
58,03% | 17.967 | |
41,97% | 12.993 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου